Estadística de Participación Electoral 2015

Resultados por Sección

1

Buscar otra sección

Datos Generales

  Sección 1
  Clave y nombre de la Delegación 02, Azcapotzalco
  Distrito electoral local V
  Lista nominal 787
  Total de Votantes 304
  Total de No votantes 483
  Participación 38.63 %

Composición de la lista nominal de electores y relación hombres-mujeres observada

Lista Nominal Votantes No votantes Relación hombres-mujeres
Grupo etario Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Lista nominal Votantes No votantes
18-19 años920 1 4 8 16 222 400 200
20-24 años4334 8 6 35 28 79 75 80
25-29 años5034 11 7 39 27 68 64 69
30-34 años3242 16 9 16 33 131 56 206
35-39 años3231 8 12 24 19 97 150 79
40-44 años3944 12 20 27 24 113 167 89
45-49 años3533 15 14 20 19 94 93 95
50-54 años4331 21 14 22 17 72 67 77
55-59 años3425 14 12 20 13 74 86 65
60-64 años3216 19 9 13 7 50 47 54
65+ años7355 39 33 34 22 75 85 65
Total 422 365 164 140 258 225 86 85 87

Participación y abstención registrada según sexo y grupo etario

 Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.

Mujeres Hombres
Grupo etario Proporción de lista nominal Participación Abstención Proporción de lista nominal Participación Abstención
18-19 años2.1311.1188.89 5.48 20.00 80.00
20-24 años10.1918.6081.40 9.32 17.65 82.35
25-29 años11.8522.0078.00 9.32 20.59 79.41
30-34 años7.5850.0050.00 11.51 21.43 78.57
35-39 años7.5825.0075.00 8.49 38.71 61.29
40-44 años9.2430.7769.23 12.05 45.45 54.55
45-49 años8.2942.8657.14 9.04 42.42 57.58
50-54 años10.1948.8451.16 8.49 45.16 54.84
55-59 años8.0641.1858.82 6.85 48.00 52.00
60-64 años7.5859.3840.63 4.38 56.25 43.75
65+ años17.3053.42 46.58 15.07 60.00 40.00
Total 100.00 38.86 61.14 100.00 38.36 61.64

Entidad de origen de las y los ciudadanos en lista nominal

Nacidos en la CDMX 595
Naturalizados/doble nacionalidad 0
Otra entidad 192
Total 787

 FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.